Bais | |||||
![]() Le château de Montesson. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Pays de la Loire | ||||
Département | Mayenne | ||||
Arrondissement | Mayenne | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes des Coëvrons | ||||
Maire Mandat |
Béatrice Le Goff 2024-2026 |
||||
Code postal | 53160 | ||||
Code commune | 53016 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Baidicéen, Baldicéen | ||||
Population municipale |
1 220 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 47 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 15′ 13″ nord, 0° 21′ 56″ ouest | ||||
Altitude | Min. 155 m Max. 337 m |
||||
Superficie | 26,23 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Évron (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Évron | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Mayenne
Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.bais.mairie53.fr | ||||
modifier ![]() |
Bais est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de 1 220 habitants[Note 1]
La commune fait partie de la province historique du Maine[1], et se situe dans le Bas-Maine.
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée